Åbningstider
Mandag-Torsdag | 8:00-15:30 |
Fredag | 8:00-14:30 |
Telefon 4839 2900
Adresse
Stæremosen 51
3520 Gilleleje
Prisliste DKK
Små Køretøjer
Pris for syn | Pris for omsyn | |
Person- og varebil på max. 3.500 kg | 450 | 250 |
Trailere med totalvægt på max 3.500 kg | 450 | 250 |
Trailere uden bremser | 400 | 350 |
Motorcykel og knallert | 395 | 250 |
Påhængsvogn eller påhængsredskab til motorcykel | 250 | 150 |
Campingvogn | 450 | 250 |
Store Køretøjer
Pris for syn | Pris for omsyn | |
Lastbil over 3.500 kg | 995 | 400 |
Påhængs- og sættevogn over 3500 kg | 995 | 400 |
Bus til flere end 9 personer føreren medregnet | 995 | 400 |
Blokvogn uanset totalvægt | 995 | 400 |
Andre Køretøjer
Pris for syn | Pris for omsyn | |
Traktor og traktorpåhængsvogn uanset totalvægt | 450 | 250 |
Motorredskab uanset totalvægt | 450 | 250 |
Påhængsredskab uanset totalvægt | 450 | 250 |
Tempo-100 Undersøgelse
Pris for syn | |
1.gangs godkendelse bus | 600 |
Årlig kontrol bus | 250 |
Campingvogn | 500 |
Toldsyn (i tillæg til prisen for reg. syn)
Pris for syn | |
Personbiler til højest 9 personer føreren medregnet | 250 |
Motorcykler | 250 |